
NUTELLA MINI TOUR de POLOGNE przy 66.Tour de Pologne UCI Pro Tour
aktualizacja 04.03.2009
| » KOORDYNATORZY |
» Formularz zgłoszeniowy indywidualny
» Formularz zgłoszeniowy dla szkół

PROGRAM
WARSZAWA - 02.08.2009
| 12:30 | - | Zbiórka zawodników Nutella Mini Tour de Pologne: potwierdzenie startu, przedstawienie komisji sędziowskiej oryginału pozwolenia na start, pobranie numerów, Warszawa, Plac Trzech Krzyży, parking przy Torwarze ul. Łazienkowska. |
| 13:40 | - | Ustawienie zawodników Nutella Mini Tour de Pologne na linii startu: Warszawa, Plac Trzech Krzyży. |
| 14:00 | - | Start ostry Nutella Mini Tour de Pologne I kat.: 1 runda x 4,8 km, II kat.: 2 rundy x 4,8 km, Warszawa, Plac Trzech Krzyży (linia mety) |
| 14:30 | - | Przyjazd na metę zawodników Nutella Mini Tour de Pologne: Warszawa Plac Trzech Krzyży. |
BIAŁYSTOK - 03.08.2009
| 13:30 | - | Zbiórka zawodników Nutella Mini Tour de Pologne: potwierdzenie startu, przedstawienie komisji sędziowskiej oryginału pozwolenia na start, pobranie numerów - Białystok, ul. Piłsudskiego. |
| 15:05 | - | Ustawienie zawodników Nutella Mini Tour de Pologne na linii startu: Białystok, ul. Piłsudskiego. |
| 15:20 | - | Start ostry Nutella Mini Tour de Pologne I kat.: 1 rundy x 6,5 km, II kat.: 2 rundy x 6.5 km Białystok, ul. Piłsudskiego (linia mety). |
| 16:10 | - | Przyjazd na metę zawodników Nutella Mini Tour de Pologne: Białystok, ul. Piłsudskiego. |
LUBLIN - 04.08.2009
| 13:30 | - | Zbiórka zawodników Nutella Mini Tour de Pologne: potwierdzenie startu, przedstawienie komisji sędziowskiej oryginału pozwolenia na start, pobranie numerów - Lublin, Plac Litewski |
| 15:05 | - | Ustawienie zawodników Nutella Mini Tour de Pologne na linii startu: Lublin, Plac Litewski. |
| 15:20 | - | Start ostry Nutella Mini Tour de Pologne: I kat.: 1 runda x 4,6 km, II kat.: 2 rundy x 4,6 km Lublin, Al. Krakowskie Przedmieście / Plac Litewski (linia mety). |
| 16:10 | - | Przyjazd na metę zawodników Nutella Mini Tour de Pologne: Lublin, Al. Krakowskie Przedmieście / Plac Litewski. |
RZESZÓW - 05.08.2009
| 13:30 | - | Zbiórka zawodników Nutella Mini Tour de Pologne: potwierdzenie startu, przedstawienie komisji sędziowskiej oryginału pozwolenia na start, pobranie numerów - Rzeszów. Al. Cieplińskiego. |
| 15:05 | - | Ustawienie zawodników Nutella Mini Tour de Pologne na linii startu: Rzeszów. Al. Cieplińskiego. |
| 15:20 | - | Start ostry Nutella Mini Tour de Pologne I kat.: 1 runda x 5,9 km, II kat.: 2 rundy x 5,9 km, Rzeszów. Al. Cieplińskiego. |
| 16:10 | - | Przyjazd na metę zawodników Nutella Mini Tour de Pologne: Rzeszów. Al. Cieplińskiego. |
KRYNICA ZDRÓJ - 06.08.2009
| 12:40 | - | Zbiórka zawodników Nutella Mini Tour de Pologne: potwierdzenie startu, przedstawienie komisji sędziowskiej oryginału pozwolenia na start, pobranie numerów Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego |
| 14:15 | - | Ustawienie zawodników Nutella Mini Tour de Pologne na linii startu: Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego |
| 14:30 | - | Start ostry Nutella Mini Tour de Pologne I kat.: 4 rundy x 0,5 km, II kat.: 6 rund x 0,5 km Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego |
| 15:20 | Przyjazd na metę zawodników Nutella Mini Tour de Pologne Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego |
KRAKÓW - 08.08.2009
| 14:00 | - | Zbiórka zawodników Nutella Mini Tour de Pologne: potwierdzenie startu, przedstawienie komisji sędziowskiej oryginału pozwolenia na start, pobranie numerów, Kraków Al. Focha |
| 15:25 | - | Ustawienie zawodników, Nutella Mini Tour de Pologne na linii startu: Kraków Al. Focha |
| 15:40 | - | Start ostry Nutella Mini Tour de Pologne I kat.: 1 runda x 4,0 km, II kat.: 2 rundy x 4 km Kraków Al. Focha (linia mety) |
| 16:30 | Przyjazd na metę zawodników Nutella Mini Tour de Pologne Kraków Al. Focha. |
| 15. MINI TOUR DE POLOGNE - NADZIEJE OLIMPIJSKIE | ||
| 12:30 | - | Zbiórka zawodników, potwierdzenie startu, pobranie numerów- Kraków Al. Focha |
| 13:40 | - | Ustawienie zawodników na linii startu: Kraków Al. Focha |
| 14:05 | - | Start ostry 15. MINI TOUR DE POLOGNE - 5 rund x 4,0 km Kraków Al. Focha linia mety |
| 15:20 | Przyjazd na metę zawodników 15. MINI TOUR DE POLOGNE: Kraków Al. Focha |
|
Kategorie wiekowe:
I kategoria 9-12 lat
II kategoria 13-14 lat
WARSZAWA
KRYNICA ZDRÓJ
Mapy pozostałych wyścigów
Nutella Mini Tour de Pologne
są zgodne z mapami mety
66.Tour de Pologne